收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
海運慢船包稅四類 | |||||||||
中国台湾(Taiwan) | 海運慢船四類 | 海运(Sea freight) | 台湾海运慢船 | 按材积 | 0.01进位 | ||||
1.00-92.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 550.00 | ||||
92.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 6.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
0.01-16.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 550.00 | ||||
16.00-9999999.00 | 单位:KG | 单价 | 36.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
海運慢船包稅一類 | |||||||||
中国台湾(Taiwan) | 海運慢船一類 | 海运(Sea freight) | 台湾海运慢船 | 按材积 | 0.01进位 | ||||
1.00-184.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 550.00 | ||||
184.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 3.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
0.01-31.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 550.00 | ||||
31.00-9999999.00 | 单位:KG | 单价 | 18.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
海運慢船包稅二類 | |||||||||
中国台湾(Taiwan) | 海運慢船二類 | 海运(Sea freight) | 台湾海运慢船 | 按材积 | 0.01进位 | ||||
1.00-138.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 550.00 | ||||
138.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 4.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
0.01-23.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 550.00 | ||||
31.00-9999999.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
海運慢船包稅三類 | |||||||||
中国台湾(Taiwan) | 海運慢船三類 | 海运(Sea freight) | 台湾海运慢船 | 按材积 | 0.01进位 | ||||
1.00-110.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 550.00 | ||||
110.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 5.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
0.01-19.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 550.00 | ||||
19.00-9999999.00 | 单位:KG | 单价 | 30.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
海快普貨7.5/kg | |||||||||
中国台湾(Taiwan) | 普貨(common goods) | 海快 | 台湾海快 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.01-4.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 55.00 | ||||
4.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 7.50 | 附加费 | 20.00 | ||||
10.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
台灣空運敏感貨 | |||||||||
中国台湾(Taiwan) | 敏感貨(Sensitive goods)|食品(food) | 空运(Air transport) | 台灣空運SR | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
台灣空運普貨 | |||||||||
中国台湾(Taiwan) | 普貨(common goods) | 空运(Air transport) | 台灣空運SR | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 19.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 19.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
台灣空運特貨 | |||||||||
中国台湾(Taiwan) | 特貨(Special goods) | 空运(Air transport) | 台灣空運SR | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 15.00 | ||||
10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
陆运普特貨同價8/kg | |||||||||
香港(Hongkong) | 普貨(common goods)|特貨(Special goods) | 陆运 | 测试承运商 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.01-5.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 55.00 | ||||
10.01-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 7.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
5.01-10.00 | 单位:KG | 单价 | 7.50 | 附加费 | 15.00 | ||||
说明 | |||||||||
海快特貨9.5/kg | |||||||||
中国台湾(Taiwan) | 特貨(Special goods) | 海快 | 台湾海快 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.01-4.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 75.00 | ||||
4.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 12.00 | 附加费 | 20.00 | ||||
10.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 9.50 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
海運慢船包稅五類 | |||||||||
中国台湾(Taiwan) | 海運慢船五類 | 海运(Sea freight) | 台湾海运慢船 | 按材积 | 0.01进位 | ||||
1.00-92.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 550.00 | ||||
92.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 9.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
0.01-16.00 | 单位:KG | 单价 | 0.00 | 附加费 | 550.00 | ||||
16.00-9999999.00 | 单位:KG | 单价 | 49.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |